<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rice</title>
	<atom:link href="http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bless.jp/wordpress</link>
	<description>ＷＥＢデザインに関する練習サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 18:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>消費税上げ「１０年代半ば」で調整…政府・民主</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=6</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[政府・民主党は２９日、「社会保障と税の一体改革案」に盛り込まれる消費税率の引き上げ時期について、「２０１５年度まで」とした政府案を、「１０年代半ば」と修正する方向で最終調整に入った。 税率を５％引き上げて１０％とする方針は、明記される方向だ。 民主党の仙谷由人代表代行が会長を務める「社会保障と税の抜本改革調査会」は２９日の会合で、党側の主張を一体改革案に反映させることを条件に出席者から一任を取り付けた。 仙谷氏や玄葉政調会長（国家戦略相）は、引き上げ時期を「１０年代半ばごろ」、「１０％」を「おおむね１０％」に修正するよう政府に求めていたが、与謝野経済財政相、野田財務相はいずれも拒否。与謝野氏らは２９日、「１５年度をめどに、１０年代半ばを目指して」とする妥協案を仙谷氏らに提示したが、「１５年度」に触れた文言では党内の反対論を抑え込めないとする仙谷氏らの主張に沿って「１５年度」は削除される方向になった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府・民主党は２９日、「社会保障と税の一体改革案」に盛り込まれる消費税率の引き上げ時期について、「２０１５年度まで」とした政府案を、「１０年代半ば」と修正する方向で最終調整に入った。</p>
<p>税率を５％引き上げて１０％とする方針は、明記される方向だ。</p>
<p>民主党の仙谷由人代表代行が会長を務める「社会保障と税の抜本改革調査会」は２９日の会合で、党側の主張を一体改革案に反映させることを条件に出席者から一任を取り付けた。</p>
<p>仙谷氏や玄葉政調会長（国家戦略相）は、引き上げ時期を「１０年代半ばごろ」、「１０％」を「おおむね１０％」に修正するよう政府に求めていたが、与謝野経済財政相、野田財務相はいずれも拒否。与謝野氏らは２９日、「１５年度をめどに、１０年代半ばを目指して」とする妥協案を仙谷氏らに提示したが、「１５年度」に触れた文言では党内の反対論を抑え込めないとする仙谷氏らの主張に沿って「１５年度」は削除される方向になった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東電が「電力使用率」の数値を水増ししていたことが判明</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=21</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[東電、電力使用率を情報操作　恣意的に数値を高く見せる Yahooや東電のホームページ、駅の電子掲示板などで表示されている「電力使用状況グラフ」の使用率数値が、水増しされていることが分かった。 「ピーク時供給力」を、稼働可能な設備のフルの容量ではなく、そのつど東電が恣意的に決めた「供給目安」の数字とすることで分母を減らすのが その手口で、実際より15％も上乗せされている日もあった。 この指摘に対して東電は「確かに『本日のピーク時供給力』というのは分かりにくいですね。 それとは別に本当の『最大供給能力』というのがあるのは事実です」と認めたが、 「今後7～8月と需給がひっ迫してくればおのずと本当の上限値に近づきます」と、 恣意的な目安に過ぎない数字をピークだと偽り続けている責任など、知らぬ顔だ。 http://www.mynewsjapan.com/reports/1453]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東電、電力使用率を情報操作　恣意的に数値を高く見せる<br />
Yahooや東電のホームページ、駅の電子掲示板などで表示されている「電力使用状況グラフ」の使用率数値が、水増しされていることが分かった。</p>
<p>「ピーク時供給力」を、稼働可能な設備のフルの容量ではなく、そのつど東電が恣意的に決めた「供給目安」の数字とすることで分母を減らすのが<br />
その手口で、実際より15％も上乗せされている日もあった。</p>
<p>この指摘に対して東電は「確かに『本日のピーク時供給力』というのは分かりにくいですね。<br />
それとは別に本当の『最大供給能力』というのがあるのは事実です」と認めたが、<br />
「今後7～8月と需給がひっ迫してくればおのずと本当の上限値に近づきます」と、<br />
恣意的な目安に過ぎない数字をピークだと偽り続けている責任など、知らぬ顔だ。</p>
<p>http://www.mynewsjapan.com/reports/1453</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島原発「白い煙」ミステリー 「異常事態？」と何度も騒動</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=13</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト管理]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[福島第1原発の1～4号機を中継している、東京電力の「ふくいちライブカメラ」に原発から噴出する「白い煙のようなもの」が何度も映し出されている。そのたびに、「これヤバくない？」といった声が上がるほか、東電は何か隠している、という疑念もくすぶっている。その正体は一体何なのか。 たとえば2011年6月26日夜には、3、4号機の建屋あたりから白い霧状のものが広がり、これを見たネットユーザーからは「異常事態ではないか」などと不安を訴える声がたくさん上がっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福島第1原発の1～4号機を中継している、東京電力の「ふくいちライブカメラ」に原発から噴出する「白い煙のようなもの」が何度も映し出されている。そのたびに、「これヤバくない？」といった声が上がるほか、東電は何か隠している、という疑念もくすぶっている。その正体は一体何なのか。</p>
<p>たとえば2011年6月26日夜には、3、4号機の建屋あたりから白い霧状のものが広がり、これを見たネットユーザーからは「異常事態ではないか」などと不安を訴える声がたくさん上がっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災：６海水浴場を調査　放射性物質不検出－－和歌山市　／和歌山</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=17</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト管理]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[福島第１原発の事故を受け、和歌山市は２３日、市内６海水浴場の放射性物質濃度の調査結果を発表した。加太▽磯の浦▽片男波▽浜の宮▽浪早▽新和歌浦のいずれも「不検出」だった。 市は当初、例年の大腸菌数などを調べる水質調査のみの実施を予定したが、他県の取り組みなどを参考に方針を変え、１６日に調査した。調査方法は海岸線の中央、深さ１メートルの場所で、表面から５０センチ付近の海水を採取した。調査対象は放射性のヨウ素１３１（放射性物質の半減期約８日）、セシウム１３４（同約２年）、セシウム１３７（同約３０年）。 検出器の計測能力は１リットル当たり１０ベクレルで、調査の結果、同１０ベクレル未満である「不検出」となった。環境省は２３日、遊泳の暫定基準を放射性ヨウ素は同３０ベクレル以下、放射性セシウムは同５０ベクレル以下に決定。市環境政策課は「安心して泳いでほしい」と話している。【御園生枝里】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福島第１原発の事故を受け、和歌山市は２３日、市内６海水浴場の放射性物質濃度の調査結果を発表した。加太▽磯の浦▽片男波▽浜の宮▽浪早▽新和歌浦のいずれも「不検出」だった。</p>
<p>市は当初、例年の大腸菌数などを調べる水質調査のみの実施を予定したが、他県の取り組みなどを参考に方針を変え、１６日に調査した。調査方法は海岸線の中央、深さ１メートルの場所で、表面から５０センチ付近の海水を採取した。調査対象は放射性のヨウ素１３１（放射性物質の半減期約８日）、セシウム１３４（同約２年）、セシウム１３７（同約３０年）。</p>
<p>検出器の計測能力は１リットル当たり１０ベクレルで、調査の結果、同１０ベクレル未満である「不検出」となった。環境省は２３日、遊泳の暫定基準を放射性ヨウ素は同３０ベクレル以下、放射性セシウムは同５０ベクレル以下に決定。市環境政策課は「安心して泳いでほしい」と話している。【御園生枝里】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビズネット　ポロシャツでクールビズ</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=11</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[環境省が取り組む夏の軽装「スーパークールビズ」を進めるために、事務用品販売会社のビズネット（東京都千代田区）は、全社員約１２０人を対象にポロシャツ３枚を支給する。 同社では全事業所で消費電力の２０％削減を目指しており、外勤の営業担当も含めて夏場は公式ウエアにポロシャツを採用。刺しゅうで社名のロゴ＝写真＝も入れる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境省が取り組む夏の軽装「スーパークールビズ」を進めるために、事務用品販売会社のビズネット（東京都千代田区）は、全社員約１２０人を対象にポロシャツ３枚を支給する。</p>
<p>同社では全事業所で消費電力の２０％削減を目指しており、外勤の営業担当も含めて夏場は公式ウエアにポロシャツを採用。刺しゅうで社名のロゴ＝写真＝も入れる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたがネコについて知らない13の事実</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=19</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト管理]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[http://gigazine.net/news/20110629_you_didnt_know_about_cats/ &#160; 1：ネコ同士で鼻と鼻をくっつけ合うあいさつは珍しい いつも一緒にいるわけではないネコ同士の場合、相手がどこに行って、そして何を行うのかについての情報を視覚的に得るなどを経て十分な安心感を得ていなければ、鼻と鼻をくっつけ合うあいさつは行いません。なお、お互いをよく知っているネコ同士なら行うとのこと。 2：ゴロゴロと喉を鳴らす音は満足を示している とはいえ、深くゴロゴロと喉を鳴らしている場合は痛みを意味しているので注意が必要です。あなたが愛猫についてよく知っているなら態度の違いで見分けることができるでしょう。 3：ネコは生まれて一週間で喉を鳴らし始める また、継続的に息を吸って吐くことが可能になります。 4：若いネコが喉を鳴らす音は1本調子 年を取ったネコは2～3回鳴き声の調子が変わります。 by fazen 5：科学者たちは、ネコが喉を鳴らす音がどうやって生み出されているのか正確にはわかっていない ある科学者は喉ではなく心血管系から鳴っていると信じているそうです。 by Piez 6：ネコは彼らの飼い主に対して子ネコが出すような鳴き声を発する とはいえ、他のネコ相手には大人っぽい鳴き声を出します。 7：犬のように、ネコもチョコレートを食べると病気になったり死亡するケースがある 安易にチョコレートを与えることは危険です。 by Darwin Bell 8：ネコは睡眠よりもうたた寝の方が好き とはいえ、深い睡眠に入るのに十分なリラックスをしている場合は、人間が寝ているときと同じような脳波パターンを形成します。 9：ネコが望まないアイコンタクトをしてしまった時は、目をしばたいて細くする 見知らぬネコと仲良くなりたい時にはアイコンタクトはしない方がベター。もしも偶然に目があってしまったら、まばたきをするなどして目をそらした方がよいかも。 10：ネコの脈拍は毎分160～240の間 脈拍はネコの年齢に応じて変化し、ネコが若ければ若いほどに速くなります。 by Per Ola Wiberg ~ Powi 11：ネコは「罰」について人間のようには理解できない やってはいけない行動に罰を与えるのではなく、望んでいる行動をした際にはそれを称賛し、報酬を与える必要があります。 12：ネコに生肉を毎日与えると、歯と歯茎の健康を保つのに役立つ 適切な肉は骨抜きされた鳥肉、ウサギ肉、牛肉が含まれたものです。 13：もともとネコの先祖は砂漠で生活する動物 あなたのネコが暑さに非常に強いのは、もともとネコの先祖が砂漠で暮らしていたからです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://gigazine.net/news/20110629_you_didnt_know_about_cats/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1：ネコ同士で鼻と鼻をくっつけ合うあいさつは珍しい</p>
<p>いつも一緒にいるわけではないネコ同士の場合、相手がどこに行って、そして何を行うのかについての情報を視覚的に得るなどを経て十分な安心感を得ていなければ、鼻と鼻をくっつけ合うあいさつは行いません。なお、お互いをよく知っているネコ同士なら行うとのこと。</p>
<p>2：ゴロゴロと喉を鳴らす音は満足を示している</p>
<p>とはいえ、深くゴロゴロと喉を鳴らしている場合は痛みを意味しているので注意が必要です。あなたが愛猫についてよく知っているなら態度の違いで見分けることができるでしょう。</p>
<p>3：ネコは生まれて一週間で喉を鳴らし始める</p>
<p>また、継続的に息を吸って吐くことが可能になります。</p>
<p>4：若いネコが喉を鳴らす音は1本調子</p>
<p>年を取ったネコは2～3回鳴き声の調子が変わります。</p>
<p>by fazen</p>
<p>5：科学者たちは、ネコが喉を鳴らす音がどうやって生み出されているのか正確にはわかっていない</p>
<p>ある科学者は喉ではなく心血管系から鳴っていると信じているそうです。</p>
<p>by Piez</p>
<p>6：ネコは彼らの飼い主に対して子ネコが出すような鳴き声を発する</p>
<p>とはいえ、他のネコ相手には大人っぽい鳴き声を出します。</p>
<p>7：犬のように、ネコもチョコレートを食べると病気になったり死亡するケースがある</p>
<p>安易にチョコレートを与えることは危険です。</p>
<p>by Darwin Bell</p>
<p>8：ネコは睡眠よりもうたた寝の方が好き</p>
<p>とはいえ、深い睡眠に入るのに十分なリラックスをしている場合は、人間が寝ているときと同じような脳波パターンを形成します。</p>
<p>9：ネコが望まないアイコンタクトをしてしまった時は、目をしばたいて細くする</p>
<p>見知らぬネコと仲良くなりたい時にはアイコンタクトはしない方がベター。もしも偶然に目があってしまったら、まばたきをするなどして目をそらした方がよいかも。</p>
<p>10：ネコの脈拍は毎分160～240の間</p>
<p>脈拍はネコの年齢に応じて変化し、ネコが若ければ若いほどに速くなります。</p>
<p>by Per Ola Wiberg ~ Powi</p>
<p>11：ネコは「罰」について人間のようには理解できない</p>
<p>やってはいけない行動に罰を与えるのではなく、望んでいる行動をした際にはそれを称賛し、報酬を与える必要があります。</p>
<p>12：ネコに生肉を毎日与えると、歯と歯茎の健康を保つのに役立つ</p>
<p>適切な肉は骨抜きされた鳥肉、ウサギ肉、牛肉が含まれたものです。</p>
<p>13：もともとネコの先祖は砂漠で生活する動物</p>
<p>あなたのネコが暑さに非常に強いのは、もともとネコの先祖が砂漠で暮らしていたからです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被災者支援金、国が８割負担…全国知事会と合意</title>
		<link>http://www.bless.jp/wordpress/?p=8</link>
		<comments>http://www.bless.jp/wordpress/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bless.jp/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[松本復興相は２９日記者会見し、被災者生活再建支援法に基づいて被災者に支給する支援金について、東日本大震災に限って国の負担割合を８０％に引き上げることで全国知事会と合意したと発表した。 関連法案を今国会に提出するとともに、２０１１年度第２次補正予算案に被災者生活再建支援金補助金として３０００億円を計上する考え。 支援金制度は家屋が全壊や大規模半壊などの被害を受けた世帯に最大３００万円を支給するもので、同法は国と都道府県が負担を折半するとしている。しかし、全国知事会が国の負担増を求めていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松本復興相は２９日記者会見し、被災者生活再建支援法に基づいて被災者に支給する支援金について、東日本大震災に限って国の負担割合を８０％に引き上げることで全国知事会と合意したと発表した。</p>
<p>関連法案を今国会に提出するとともに、２０１１年度第２次補正予算案に被災者生活再建支援金補助金として３０００億円を計上する考え。</p>
<p>支援金制度は家屋が全壊や大規模半壊などの被害を受けた世帯に最大３００万円を支給するもので、同法は国と都道府県が負担を折半するとしている。しかし、全国知事会が国の負担増を求めていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bless.jp/wordpress/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

